| 存款 (MYR) | 奖金 | Rollover | VIP积分 |
| First Dep. MYR500 | 10% | X15 | +20 |
| Second Dep. MYR100 | 10% | X8 | +10 |
| VIP 级别 | 总存款 | VIP 积分/秒 |
| 正常 | MYR10,000 以上 | +80 |
| 青铜 | MYR10,000 以上 | +110 |
| 银色 | MYR10,000 以上 | +150 |
| 黄金 | MYR10,000 以上 | +200 |
| 白金 | MYR10,000 以上 | +260 |
| 钻石 | MYR10,000 以上 | +360 |
欧洲冠军联赛是由欧洲足球协会联盟组织,由欧洲顶级俱乐部参加的一年一度的俱乐部足球比赛,通过循环赛小组赛决定比赛获胜者获得双腿淘汰赛形式的资格,单 腿部决赛。
| 买入 S 币的价值 | S 币数量 |
| 300 | 1 |
| 500 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1500 | 4 |
| 2500 | 5 |
| 3500 | 6 |
| 5000 | 7 |
| 6500 | 8 |
| 8000 | 9 |
| 10000 | 10 |
S-Coin Sell out 的价值要求至少为 100.00。
第二个 S-coin Buy in 的价格将是 S-Coin Sell out 价值的 5 倍。
例如:S-Coin Sell Out 的价格为 100 时,S-Coin Buy In 的价格为 500。
此促销活动仅适用于 SCR99 会员。
S-Coin Sell Out 的价值将每周随机增加 SCR99。
请通过 LiveChat、WhatsApp 或 Telegram 联系我们的客户服务以获取更多查询。
此红利只允许使用 1 个 I.P 地址,如果发现拥有超过 1 个 I.P 地址,使用多个帐户将导致所有免费红利积分被没收。 SCR99 保留扣留和取消所有奖金的权利。
SCR99 有权修改、更改或终止促销活动,恕不另行通知。
Major League Soccer 是全球认可的男子职业足球联赛。 SCR99将配合本次比赛举办活动,让所有玩家都能参与。
累积积分至活动结束按积分排名获得奖励。
| 合格产品 | 排名 | 奖励 | VIP 积分/秒 |
| 英超联赛 | 第一个 | RM10,000 | 300 |
| 西班牙甲级联赛 | 第二个 | RM8,000 | 200 |
| 意大利甲级联赛 | 第三个 | RM5,000 | 100 |
| 法国法甲1 | 第四至第五 | RM1,500 | 50 |
| 德甲 | 第 6 - 10 天 | RM500 | 20 |
| 奖品 | |
| 第一个 | MYR28,888 |
| 第二个 | MYR18,888 |
| 第三个 | MYR8,888 |
| 排名 | 奖励 |
| 第一个 | RM10,000 |
| 第二个 | RM7,000 |
| 第三个 | RM3,000 |
| 第四至第五 | RM1,000 |
| 第 6 - 10 天 | RM500 |
SCR99 之前为所有玩家实施了不同级别和奖励的 VIP 计划,特别是在我们得到了众多反馈和支持的情况下,它很受欢迎。
现在,由于持续的公众需求,VIP 计划以更多功能、多样化和奖励回归,无论您是否是 VIP 会员,每个人都一定会享受我们的独特优惠。
| VIP 级别 | 最小。所需存款 | 奖金 | 滚动 |
| 青铜 | 1,000 | 88 | X3 |
| 银色 | 1,000 | 188 | X3 |
| 黄金 | 1,000 | 288 | X3 |
| 白金 | 1,000 | 388 | X3 |
| 钻石 | 1,000 | 488 | X3 |
| 体育周转量(每日) | ||
| VIP 级别 | 营业额 | 点/秒 |
| 青铜 | 30,000 | 8 |
| 银色 | 30,000 | 18 |
| 黄金 | 30,000 | 38 |
| 白金 | 30,000 | 68 |
| 钻石 | 30,000/td> | 100 |
| 老虎机游戏营业额(每日) | ||
| VIP 级别 | 营业额 | 点/秒 |
| 青铜 | 40,000 | 8 |
| 银色 | 40,000 | 18 |
| 黄金 | 40,000 | 38 |
| 白金 | 40,000 | 68 |
| 钻石 | 40,000 | 100 |
| 真人娱乐场营业额(每日) | ||
| VIP 级别 | 营业额 | 点/秒 |
| 青铜 | 50,000 | 8 |
| 银色 | 50,000 | 18 |
| 黄金 | 50,000 | 38 |
| 白金 | 50,000 | 68 |
| 钻石 | 50,000 | 100 |
| 充值点/秒 | ||
| 正常 | 存入RM100 | 2 分 |
| 青铜 | 存入RM100 | 2 分 |
| 银色 | 存入RM100 | 2 分 |
| 黄金 | 存入RM100 | 3 分 |
| 白金 | 存入RM100 | 4 分 |
| 钻石 | 存入RM100 | 5 分 |
| 推荐好友点数 | ||
| 推荐朋友 | 存款金额 | 积分 |
| >1 | RM30 | 6 |
| >3 | RM30 | 12 |
| >8 | RM30 | 25 |
| >15 | RM30 | 50 |
| 好友累计充值兑换积分 | ||
| >RM1,000 | 18 | |
| >RM2,000 | 28 | |
| >RM3,000 | 38 | |
| >RM4,000 | 58 | |
| >RM5,000 | 88 | |
| 积分兑换免费积分 | ||
| 点/秒 | 学分 | |
| >200 分 | 18 | |
| 投注损失 | 现金返还 | 滚动 |
| >MYR5,000 | 3% | X3 |
| >MYR10,000 | 5% | X5 |
足球联赛最高投注额高达 MYR10,000,如果您输掉比赛,您可以获得现金返还。
| 排名 | 奖励 |
| >第一个 | RM10,000 |
| 第二个 | RM7,000 |
| 第三个 | RM3,000 |
| 第四至第五 | RM1,000 |
| 第 6 - 10 天 | RM500 |
| 存款 | 奖金 | 翻滚 |
| RM50 | 33 | x10 |
| RM100 | 88 | x14 |
| RM300 | 188 | x20 |
SCR99很高兴邀请SCR99会员参与本次每日签到,每日签到赠送神秘宝箱,惊喜宝箱神秘奖励!你在等什么?请联系我们以获取更多信息!农历新年与所有国家一起度过这个非常喜庆的日子!
*随机赠金必须与入金金额相同,需要提款周转x5倍。*
| 每日营业额 | 奖励 | 每周营业额 | 奖励 |
| 20,000 - 59,999 | 29 | 100,000 - 599,999 | 59 |
| 60,000 - 99,999 | 79 | 600,000 - 999,999 | 99 |
| 100,000 > | 159 | 1,000,000 > | 199 |
| 奖励积分 | 现金返还 | VIP 级别 | 额外奖励 |
| 第 1 层:2,500 | RM250 | 青铜 | 不适用 |
| 第 2 层:25,000 | RM2,600 | 银色 | 30% |
| 第 3 层:50,000 | RM5,500 | 黄金 | 60% |
| 第 4 层:100,000 | RM13,000 | 白金 | 100% |
| 第 5 层:>200,000 | RM30,000 | 钻石 | 200% |
**根据玩家VIP等级获得额外奖励,计算加入返现奖励。**
我们很高兴在 SCR99 MY 为我们最重要的客户推出我们新的 Gold Class Loyalty Membership 计划。
您将遇到的忠诚奖励是新的现金返还奖励计划。
所有损失的退款是您可以在基于等级的奖励计划中找到的奖励。
与往常一样,此奖励的价值完全取决于您下注的金额。
0.025 奖励积分可用于每次投注损失。
例如:*投注输掉 MYR 1,000 倍数 0.025 = 获得 25 奖励积分。
赚取的每一点积分将按日累计。
仅适用于真人娱乐场和体育博彩。
会员可以在累积的奖励积分达到任何兑换等级时兑换现金返还奖金。
现金返还奖金
当玩家累计积分达到兑换等级时,可随时兑换现金返还奖金。
会员账户累计奖励积分30,000
第 1 步:联系客户关系经理
第 2 步:兑换价值 2,600 马币的 Tier 2 现金返还奖金
5,000 的余额奖励积分将显示在会员账户中
如果30天内没有兑换,额外的2%的利息将计入会员的奖励积分。
*一月累计50,000奖励积分 - 50,000 + 2% 利息 = 51,000
结转至二月份的总余额奖励积分为 51,000 积分
| 总存款 | 奖励奖金 |
| >RM15,000 | RM99 |
| >RM30,000 | RM139 |
| >RM65,000 | RM269 |
| >RM120,000 | RM399 |
| >RM250,000 | RM799 |
| >RM500,000 | 免费 1 部手机价格 Rm3,000 (Samsung / Oppo / Huawei) 或现金 RM2000 |
| >RM1,000,000 | 免费送一部手机,价格高达 Rm6,500 (Iphone) 或现金 RM5,000 |
| 总亏损额 | 救援奖励 | 滚动 |
| > 500 | 5% | x5 |
| > 10,000 | 5% | x8 |
| > 50,000 | 6% | x10 |
| > 100,000 | 7% | x10 |
| > 200,000 | 8% | x15 |
| >2,000,000 | 免费1辆车(价值10万) |